Ürün Kategorisi
Ürün Kodlamak | Teknik veriler | Ürün verileri | Kaynaştırma talimatı | |||||||||
Kompozisyon | Çarpıtmak | Atkı | Yapı | Ağırlık | Kaplama | Nokta | Genişlik | Renk | Tutkal çizgisi Sıcaklık | Basmak | Zaman | |
1100 | %100 polyester | 15d | 15d | Ova | 14 4 | PA Çift Not | CP180 | 122/152 | Siyah/beyaz | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1160 | %100 polyester | 15d | 15d | Dükkân | 14 4 | PA Çift Not | CP180 | 122/152 | Siyah/beyaz | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1100b | %100 polyester | 15d | 15d | Ova | 14 4 | PA Çift Not | CP180 | 122/152 | Siyah | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1200 | %100 polyester | 20d | 20d | Ova | 17 4 | PA Çift Not | CP180 | 122/152 | Siyah/beyaz | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1260 | %100 polyester | 20d | 20d | Dükkân | 17 4 | PA Çift Not | CP180 | 122/152 | Siyah/beyaz | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1200b | %100 polyester | 20d | 20d | Ova | 17 4 | PA Çift Not | CP180 | 122/152 | Siyah | 120-125 | 1.5-2.0 | 12s |
1300 | %100 polyester | 30d | 30d | Ova | 23 8 | PA Çift Not | CP130 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1300b | %100 polyester | 30d | 30d | Ova | 23 8 | PA Çift Not | CP130 | 122/152 | Siyah | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1310 | %100 polyester | 30d | 30d | Ova | 23 8 | PA Çift Not | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1320 | %100 polyester | 30d | 30d | Ova | 23 6 | PA Çift Not | CP150 | 122/152 | Siyah/beyaz/renk | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1300x | %100 polyester | 30d | 30d | Ova | 23 4 | PA Çift Not | CP180 | 122/152 | Siyah/beyaz/renk | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1310] | %100 polyester | 30d | 30d | Ova | 23 10 | PA Çift Not | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1360 | %100 polyester | 30d | 30d | Twill (2 2) | 23 8 | PA Çift Not | CP130 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1370 | %100 polyester | 30d | 30d | Ova | 23 8 | Pes çift noktalı | CP130 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1500 | %100 polyester | 50d | 50d | Ova | 35 8 | PA Çift Not | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1500J | %100 polyester | 50d | 50d | Ova | 35 10 | PA Çift Not | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1550 | %100 polyester | 50d | 50d | Twill (2 1) | 35 8 | PA Çift Not | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1560 | %100 polyester | 50d | 50d | Twill (2 2) | 35 8 | PA Çift Not | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1570 | %100 polyester | 50d | 50d | Ova | 35 8 | Pes çift noktalı | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
1580 | %100 polyester | 50d | 50d | Twill (2 2) | 35 8 | Pes çift noktalı | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
2600 | %100 polyester | 50d | 75D | Ova | 41 9 | PA Çift Not | CP90 | 122/152 | Siyah/beyaz | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
Nantong Hetai Textile Technology Co., Ltd.
Son Güncellemeler
Size en son işletme ve sektör haberlerini sağlayın
Çift nokta füze alınabilir interlinasyonu ve temel avantajlarını anlamak Çift nokta Fusible Interlining, tekstil üretimi, giysi inşaatı ve DIY işçiliği dünyası için temel bir...
Hafif-ağırlıklı interlinat temellerini anlamak Hafif-ağırlıklı interlin, tekstil teknolojisinde, yapı ve konfor arasında mükemmel bir denge sunan önemli bir ilerlemeyi temsil...
Cep kumaşını ve kıyafetlerindeki rolünü anlamak Cep esas olarak giysilerdeki ceplerin iç kısımlarını inşa etmek için kullanılan özel bir tekstildir. Dışarıdan gö...
Anlayışlı Cep ve tekstil üretiminde önemi Cep kumaş, giysilerde ve diğer tekstil ürünlerinde cepler oluşturmak için özel olarak tasarlanmış özel bir malzemedir. Normal...